Vraag gratis onze informatie brochure aan voor meer info.
Plus- & minpunten
- Onderhoudsarme en stille aandrijving
- Uitzonderlijk comfort en stabiliteit
- Krachtige motor met lange actieradius
- Iets aan de zware kant
Specificaties
Algemeen
| Modeljaar | 2026 |
| Frame materiaal | Aluminium |
| Gewicht | 26,4 kg |
| Meerdere configuraties mogelijk | Nee |
Motor en accu
| Merk en type motor | Bosch Performance Line |
| Motor capaciteit (Nm) | 75 |
| Motor locatie | Midden motor |
| Accu locatie | In het frame |
| Oplader | Bosch standaard (4A) |
Display
| Merk en type display | Bosch Kiox 300 |
| Te koppelen met telefoon | Ja |
| Afneembaar | Ja |
| Stuurbediening | Ja |
Versnellingen en remmen
| Merk en type versnellingen | Shimano Nexus |
| Versnellings type | Naafversnelling |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Merk en type remmen | Shimano |
| Remsysteem | Hydraulische schijfremmen |
Comfort
| Soort voorvork | Verende voorvork |