Vraag gratis onze informatie brochure aan voor meer info.
Plus- & minpunten
- Traploos schakelen voor ultiem comfort
- Onderhoudsarme en duurzame riemaandrijving
- Krachtige Bosch-motor met natuurlijke ondersteuning
- Iets hogere prijs door premium onderdelen
Specificaties
Algemeen
| Modeljaar | 2026 |
| Frame materiaal | Aluminium |
| Gewicht | 24,8 kg |
| Meerdere configuraties mogelijk | Nee |
Motor en accu
| Merk en type motor | Bosch Performance Line |
| Motor capaciteit (Nm) | 75 Nm |
| Motor locatie | Midden motor |
| Accu locatie | In het frame |
| Oplader | Bosch standaard (4A) |
Display
| Merk en type display | Bosch Kiox 300 display |
| Te koppelen met telefoon | Ja |
| Afneembaar | Ja |
| Stuurbediening | Ja |
Versnellingen en remmen
| Merk en type versnellingen | Enviolo |
| Versnellings type | Traploze naafversnelling |
| Merk en type remmen | Shimano |
| Remsysteem | Hydraulische schijfremmen |
Comfort
| Soort voorvork | Verende voorvork |